불러오는 중
KISPG가 보낸 결제 결과 통보(webhook) 수신 이력입니다.
https://pg.geekdive.cc/api/kispg/notify| 수신일시 | 주문번호 | 거래번호 | 구분 | 금액 | 검증 | 출발지 IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 23:07 | ORD20260915230628484603 | kistest00m01260915230628934252 | 승인 | 4,900원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 22:39 | ORD20260915223804381729 | kistest00m01260915223804695458 | 승인 | 9,900원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 22:20 | ORD20260915221911345787 | kistest00m01260915221911355712 | 승인 | 50,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 19:41 | ORD20260915194051014106 | kistest00m01260915194051596597 | 승인 | 99,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 18:10 | ORD20260915180909813608 | kistest00m01260915180909767755 | 승인 | 29,900원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 17:36 | ORD20260915173525878408 | kistest00m01260915173525773776 | 승인 | 9,900원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 17:33 | ORD20260915173203496711 | kistest00m01260915173203731652 | 승인 | 480,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 16:57 | ORD20260915165636083045 | kistest00m01260915165636616011 | 승인 | 50,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 16:28 | ORD20260915162748454493 | kistest00m01260915162748665884 | 승인 | 50,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 14:46 | ORD20260915144525301888 | kistest00m01260915144525038060 | 승인 | 149,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 14:43 | ORD20260915144235857638 | kistest00m01260915144235882197 | 승인 | 12,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 14:13 | ORD20260915141224149867 | kistest00m01260915141224559075 | 승인 | 3,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 13:43 | E2E20260915134336OIKV | kistest00m01260915134337413195 | 취소 | 500,000원 | encData 검증 실패 | ::1 |
| 2026.09.15 13:43 | E2E20260915134336OIKV | kistest00m01260915134337413195 | 승인 | 1,004원 | 통과 | ::1 |
| 2026.09.15 13:32 | ORD20260915133109092100 | kistest00m01260915133109179687 | 승인 | 29,900원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 13:11 | ORD20260915131001539858 | kistest00m01260915131001710168 | 승인 | 50,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 13:07 | ORD20260915130647906897 | kistest00m01260915130647202962 | 승인 | 99,000원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 12:43 | ORD20260915124203958566 | kistest00m01260915124203108612 | 승인 | 5,500원 | 통과 | 1.233.179.201 |
| 2026.09.15 11:58 | E2E20260915115840AKAG | kistest00m01260915115840979956 | 취소 | 500,000원 | encData 검증 실패 | ::1 |
| 2026.09.15 11:58 | E2E20260915115840AKAG | kistest00m01260915115840979956 | 승인 | 1,004원 | 통과 | ::1 |
| 2026.09.15 11:58 | E2E20260915115839GZQL | kistest00m01260915115839374983 | 취소 | 500,000원 | encData 검증 실패 | ::1 |
| 2026.09.15 11:58 | E2E20260915115839GZQL | kistest00m01260915115839374983 | 승인 | 1,004원 | 통과 | ::1 |
| 2026.09.15 11:58 | E2E20260915115812W7FJ | kistest00m01260915115812274366 | 취소 | 500,000원 | encData 검증 실패 | ::1 |
| 2026.09.15 11:58 | E2E20260915115812W7FJ | kistest00m01260915115812274366 | 승인 | 1,004원 | 통과 | ::1 |
| 2026.09.15 11:58 | E2E202609151158053RA6 | kistest00m01260915115805646773 | 취소 | 500,000원 | encData 검증 실패 | ::1 |
문서(결제통보 v1.0.3)에 따른 동작
encData를 mid+ediDate+amt+상점키로 재계산해 검증합니다. 실패하면 기록만 하고 상태는 바꾸지 않습니다.