불러오는 중
KISPG 매출집계 API(VAN-PG 일별집계) 조회 결과입니다.
SHA256(id+ediDate+pw)로 다릅니다). 문서에는 테스트 계정이 없어 KISPG에서 발급받아야 합니다. 지금은 화면 구성 확인을 위해 Mock 데이터를 보여주고 있습니다..env의 KISPG_SETTLEMENT_ID / KISPG_SETTLEMENT_PW에 넣으면 실 데이터로 바뀝니다.거래일 · 가맹점 · 대리점 · 부서 · 사원 · 거래구분 단위
| 거래일 | 가맹점 | 대리점 | 부서 / 사원 | 거래구분 | 승인건수 | 승인금액 | 취소건수 | 취소금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 온라인 | 93 | 4,325,616원 | 5 | -232,560원 |
| 2026.11.07 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 오프라인 | 95 | 4,418,640원 | 5 | -232,560원 |
| 2026.11.08 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 온라인 | 94 | 2,715,942원 | 5 | -144,465원 |
| 2026.11.08 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 오프라인 | 96 | 2,773,728원 | 5 | -144,465원 |
| 2026.11.09 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 온라인 | 95 | 4,871,030원 | 5 | -256,370원 |
| 2026.11.09 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 오프라인 | 97 | 4,973,578원 | 5 | -256,370원 |
| 2026.11.10 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 온라인 | 57 | 2,111,052원 | 3 | -111,108원 |
| 2026.11.10 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 오프라인 | 59 | 2,185,124원 | 3 | -111,108원 |
| 2026.11.11 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 온라인 | 56 | 3,060,680원 | 3 | -163,965원 |
| 2026.11.11 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 오프라인 | 58 | 3,169,990원 | 3 | -163,965원 |
| 2026.11.12 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 온라인 | 55 | 1,775,070원 | 3 | -96,822원 |
| 2026.11.12 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 오프라인 | 57 | 1,839,618원 | 3 | -96,822원 |
| 2026.11.13 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 온라인 | 54 | 2,694,222원 | 3 | -149,679원 |
| 2026.11.13 | 테스트 가맹점1215354129 | KISPG 직영 | PG운영실 / 담당자 | 오프라인 | 56 | 2,794,008원 | 3 | -149,679원 |
매출집계 API v1.0.1 기준
https://testdata.kispg.co.kr/v2/static/vanpg