불러오는 중
승인·통보 결과가 적재된 거래를 조회합니다.
| 주문번호 | 상점아이디 | 결제일시 | 거래번호(TID) | 결제수단 | 카드사·은행 | 할부 | 결제금액 | 취소금액 | 구매자 | 결제상태 | 영수증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260915230628484603 | kistest00m | 2026.09.15 23:06 | kistest00m01260915230628934252 | 가상계좌 | 하나은행 | - | 4,900원 | - | 김민준 | 입금대기Mock 거래 | |
| ORD20260915223804381729 | kistest00m | 2026.09.15 22:38 | kistest00m01260915223804695458 | 신용카드 | 신한 | 일시불 | 9,900원 | - | 임채원 | 결제완료Mock 거래 | |
| ORD20260915221911345787 | kistest00m | 2026.09.15 22:19 | kistest00m01260915221911355712 | 휴대폰 | SKT | - | 50,000원 | - | 강하은 | 결제완료Mock 거래 | |
| ORD20260915221628381563 | kistest00m | 2026.09.15 22:16 | kistest00m01260915221628887315 | 신용카드 | 국민 | 일시불 | 12,000원 | - | 조성민 | 결제실패Mock 거래 | - |
| ORD20260915194051014106 | kistest00m | 2026.09.15 19:40 | kistest00m01260915194051596597 | 신용카드 | 비씨 | 3개월 | 99,000원 | -99,000원 | 장도윤 | 결제취소Mock 거래 | |
| ORD20260915180909813608 | kistest00m | 2026.09.15 18:09 | kistest00m01260915180909767755 | 계좌이체 | 하나은행 | - | 29,900원 | - | 조성민 | 결제완료Mock 거래 | |
| ORD20260915173525878408 | kistest00m | 2026.09.15 17:35 | kistest00m01260915173525773776 | 신용카드 | 삼성 | 일시불 | 9,900원 | - | 조성민 | 결제완료Mock 거래 | |
| ORD20260915173203496711 | kistest00m | 2026.09.15 17:32 | kistest00m01260915173203731652 | 신용카드 | 롯데 | 일시불 | 480,000원 | -480,000원 | 김민준 | 결제취소Mock 거래 | |
| ORD20260915165636083045 | kistest00m | 2026.09.15 16:56 | kistest00m01260915165636616011 | 가상계좌 | 하나은행 | - | 50,000원 | - | 이서연 | 입금대기Mock 거래 | |
| ORD20260915162748454493 | kistest00m | 2026.09.15 16:27 | kistest00m01260915162748665884 | 신용카드 | 카카오뱅크 | 일시불 | 50,000원 | -50,000원 | 오시은 | 결제취소Mock 거래 | |
| ORD20260915144525301888 | kistest00m | 2026.09.15 14:45 | kistest00m01260915144525038060 | 신용카드 | 비씨 | 일시불 | 149,000원 | -149,000원 | 조성민 | 결제취소Mock 거래 | |
| ORD20260915144235857638 | kistest00m | 2026.09.15 14:42 | kistest00m01260915144235882197 | 계좌이체 | 신한은행 | - | 12,000원 | - | 임채원 | 결제완료Mock 거래 | |
| ORD20260915141224149867 | kistest00m | 2026.09.15 14:12 | kistest00m01260915141224559075 | 신용카드 | ApplePay | 일시불 | 3,000원 | - | 장도윤 | 결제완료Mock 거래 | |
| E2EHASH20260915134337cao | kistest00m | 2026.09.15 13:43 | FAKE220260915134337of1 | 신용카드 | - | - | 1,004원 | - | 홍길동 | 결제실패Mock 거래 | - |
| E2EBAD20260915134337tge | kistest00m | 2026.09.15 13:43 | FAKE20260915134337 | 신용카드 | - | - | 1,004원 | - | 홍길동 | 결제실패Mock 거래 | - |
| E2E20260915134336OIKV | kistest00m | 2026.09.15 13:43 | kistest00m01260915134337413195 | 신용카드 | 롯데 | - | 1,004원 | - | 홍길동 | 결제완료Mock 거래 | |
| ORD20260915133109092100 | kistest00m | 2026.09.15 13:31 | kistest00m01260915133109179687 | 신용카드 | 카카오페이 | 일시불 | 29,900원 | -29,900원 | 윤예린 | 결제취소Mock 거래 | |
| ORD20260915131001539858 | kistest00m | 2026.09.15 13:10 | kistest00m01260915131001710168 | 신용카드 | 네이버페이 | 일시불 | 50,000원 | - | 박지호 | 결제완료Mock 거래 | |
| ORD20260915130647906897 | kistest00m | 2026.09.15 13:06 | kistest00m01260915130647202962 | 신용카드 | 현대 | 일시불 | 99,000원 | - | 장도윤 | 결제완료Mock 거래 | |
| ORD20260915124203958566 | kistest00m | 2026.09.15 12:42 | kistest00m01260915124203108612 | 신용카드 | 카카오뱅크 | 일시불 | 5,500원 | - | 정우진 | 결제완료Mock 거래 | |
| 합계 20건 | 1,147,012원 | -807,900원 | |||||||||
KISPG에는 거래 목록(다건) 조회 API가 없습니다. 이 목록은 승인·통보 결과를 적재한 자체 DB를 기준으로 그립니다. 개별 거래의 최신 상태는 상세 화면에서 KISPG 단건 조회(/v2/order)로 동기화할 수 있습니다.